반응형
🚄 2025년 서원주역 KTX 시간표 및 요금 총정리
1. 서원주 → 영주/안동행 KTX 시간표
서원주 → 영주
열차번호 | 출발시간 | 도착시간 | 소요시간 | 일반실 요금 |
---|---|---|---|---|
705 | 10:05 | 11:05 | 1시간 | 12,900원 |
707 | 12:11 | 13:11 | 1시간 | 12,900원 |
711 | 16:14 | 17:12 | 58분 | 12,900원 |
715 | 22:42 | 23:33 | 51분 | 12,900원 |
서원주 → 안동
열차번호 | 출발시간 | 도착시간 | 소요시간 | 일반실 요금 |
---|---|---|---|---|
705 | 10:05 | 11:19 | 1시간 14분 | 16,100원 |
707 | 12:11 | 13:25 | 1시간 14분 | 16,100원 |
711 | 16:14 | 17:27 | 1시간 13분 | 16,100원 |
715 | 22:42 | 23:47 | 1시간 5분 | 16,100원 |
*참고: 요금은 일반실 기준이며, 어린이 및 경로 우대 요금은 별도로 적용됩니다.
2. 서원주 → 청량리행 KTX 시간표
열차번호 | 출발시간 | 도착시간 | 소요시간 | 일반실 요금 |
---|---|---|---|---|
802 | 06:17 | 07:02 | 45분 | 9,000원 |
702 | 07:19 | 08:06 | 47분 | 9,000원 |
704 | 09:27 | 10:13 | 46분 | 9,000원 |
708 | 13:23 | 14:13 | 50분 | 9,000원 |
712 | 16:15 | 17:05 | 50분 | 9,000원 |
714 | 18:55 | 19:43 | 48분 | 9,000원 |
782 | 20:10 | 20:56 | 46분 | 9,000원 |
*참고: 요금은 일반실 기준이며, 어린이 및 경로 우대 요금은 별도로 적용됩니다.
3. KTX 구간별 요금 안내
구간 | 일반실 요금 | 특실 요금 |
---|---|---|
서원주 → 청량리 | 9,000원 | 12,000원 |
서원주 → 영주 | 12,900원 | 15,900원 |
서원주 → 안동 | 16,100원 | 19,300원 |
*참고: 요금은 성인 기준이며, 어린이 및 경로 우대 요금은 별도로 적용됩니다.
반응형